●主な活動プログラム
※プログラムの詳細は「活動プログラム集ダウンロード」でご確認ください
野外活動
活動名 | 活動場所 | 所要時間(分) | 定員 | 活動内容 |
---|---|---|---|---|
石山登山 | 石山周辺 |
120~ |
― | 遊歩道や登山道から石山に登る。頂上には空知平野が見渡せる展望台がある。 |
ウォークラリー | 子どもの国 |
90~120 | ― | コース図を見ながら公園内を周り、コース中の問題に答える。 |
マップリーディング | 子どもの国 |
90~120 | ― | 地図を見ながら、地図に示された問題を解いて歩く。 |
野外炊飯 |
野外炊飯場 |
180~ |
120 |
野外でのカレーライス作り。6人班で実施の場合は最大120人 |
火おこし |
野外炊飯場 |
30~60 |
40 |
まいきりを使った火おこし |
石窯ピザ |
食堂& 野外炊飯場 |
180~ |
30 |
ピザ作り体験(生地作り45分、発酵45分、焼き・食事・片付け90分) |
まき割り | 野外炊飯場 | 30~60 | 2~40 | なたを使ったまきわり体験 |
スポーツ、レクリエーション
活動名 | 活動場所 | 所要時間 | 定員 | 活動内容 |
---|---|---|---|---|
球技等 | 体育館 | 30~ | 30 | バレー、バスケット、バドミントンなど |
レク・スポーツ | 体育館 | 30~ | 30 | オニ遊び、リレー、チューブすべり(冬季のみ)等 |
ニュースポーツ | 体育館 | 60~ | 30 | キンボール、フロアカーリング、大縄跳び等 |
創作活動
活動名 | 活動場所 | 所要時間 | 定員 | 活動内容 |
---|---|---|---|---|
ウッドクラフト | 研修室 | 30~90 | 200 | キーホルダー、バッグタグ、コースター、表札、写真立てなど。 木の輪切り材や、自然素材を使った工作。内容や人数によって所要時間が変わります。 |
マイはし | 研修室 | 60~180 | 200 | 木材を小刀(切出刀)で削ってはしを作る。 かんなを使う事で所要時間を短縮できる。 |
七宝焼き | 研修室 | 60~90 | 30 | 銅板に顔料を盛り付け、電気炉で焼く。 |
ワックスボール | 研修室 | 60~90 | 30 | ふくらませた水風船のまわりにロウをつけてワックスボールを作る。 |
※プログラムの詳細は「活動プログラム集ダウンロード」でご確認ください